AI API Pricing for Image, Video and Language Models
Pay only for what you use. No hidden fees, no surprises. Scale from prototype to production with predictable costs.
| Model | Pricing (USD) | Our Pricing (USD) | Discount | |
|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash | $0.3/M Tokens | Start from$0.24/M Tokens | -20% | View |
| Seedance 2.5 | $0.084/SEC | Start from$0.084/SEC | — | View |
| GPT 6 Astra Economy | $10/M Tokens | Start from$1/M Tokens | -90% | View |
| Claude Fable 5.1 Economy | $10/M Tokens | Start from$2/M Tokens | -80% | View |
| GPT 6 Sol Economy | $2/M Tokens | Start from$0.2/M Tokens | -90% | View |
| GPT Image 2 Economy | $0.03/PIC | Start from$0.03/PIC | — | View |
| MiniMax H3 MAX | $0.05/SEC | Start from$0.05/SEC | — | View |
| GPT 6.1 Sol Economy | $2/M Tokens | Start from$0.2/M Tokens | -90% | View |
| MiniMax H3 | $0.1/SEC | Start from$0.06/SEC | -40% | View |
| GPT Image 2 | $0.03/PIC | Start from$0.024/PIC | -20% | View |
| GLM 5.3 Flash | $0.15/M Tokens | Start from$0.15/M Tokens | — | View |
| MiniMax H3 Max Spicy | $0.08/SEC | Start from$0.08/SEC | — | View |
| MiniMax M3 | $0.6/M Tokens | Start from$0.6/M Tokens | — | View |
| Qwen 3.8 Max | $2/M Tokens | Start from$2/M Tokens | — | View |
| GPT Image 2.5 Flare Economy | $0.06/PIC | Start from$0.06/PIC | — | View |
| Gemini 3.8 Flash | $1.5/M Tokens | Start from$0.9/M Tokens | -40% | View |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75/M Tokens | Start from$0.45/M Tokens | -40% | View |
| Grok 4.6 | $2/M Tokens | Start from$2/M Tokens | — | View |
| GPT Image 2.5 Sunburst Economy | $0.06/PIC | Start from$0.06/PIC | — | View |
| MiniMax H3 Spicy | $0.1/SEC | Start from$0.1/SEC | — | View |
Need more? Talk to us.
For teams that need higher limits, dedicated support, and custom deployment options.
Frequently asked questions
Can't find what you're looking for?Contact support
